W nocy z czwartku na piątek (01/02.12), nastąpiły intensywne opady śniegu, pod którego ciężarem łamały się konary drzew. Miejscami linie telekomunikacyjne opuściły się, tym samym utrudniając nam dojazd do miejsca zdarzenia. Jak informuje KP PSP Legionowo, na terenie powiatu legionowskiego interweniowano 119 razy – szczegóły. Poniżej znajdują się interwencje z udziałem naszej jednostki.
Piątek (02.12)
[table class=”table-condensed” colwidth=”5%|5%|30%|45%|15%” colalign=”center|center|left|left|center”]
Godzina|Pojazd|Miejsce|Opis|Czas
09:12 | 479[M]26 | ul. Kolejowa | Złamana gałąź drzewa na prywatnej posesji oparta o ogrodzenie, blokująca przejazd na drodze gminnej.| 55 minut
09:52~~10:40 | 479[M]26 | ul. Stefana Batorego | Złamana gałąź oparta o altanę ogrodowa.| 15 minut~~27 minut
10:08 | 479[M]26 | ul. Stefana Batorego | Złamany konar pochylony nad samochodem na prywatnej posesji.| 30 minut
11:08 | 479[M]26 | ul. Stefana Batorego | Połamane gałęzie drzewa wiszące nad chodnikiem.| 15 minut
11:23 | 479[M]26 | ul. Adama Mickiewicza | Drzewo wyrwane z korzeniami na prywatnej posesji, blokujące wyjazd. Uszkodzony dach garażu na sąsiedniej posesji.| 43 minuty
12:09 | 479[M]26 | ul. Warmińska | Złamana gałąź zerwała linię telekomunikacyjną, która leży na chodniku.| 11 minut
12:45 | 479[M]26 | al. Sybiraków | Złamane gałęzie pochylone nad chodnikiem, przy placu zabaw.| 46 minut
13:33 | 479[M]26 | ul. Emilii Plater | Złamane drzewo na prywatnej posesji pochylone nad ogrodzeniem i ulicą.| 40 minut
16:12~~19:53 | 479[M]26~~479[M]29 | ul. Henryka Sienkiewicza | Drzewo na prywatnej posesji pochylone na dom jednorodzinny.| 258 minut~~23 minuty
[/table]
Sobota (03.12)
[table class=”table-condensed” colwidth=”5%|5%|30%|45%|15%” colalign=”center|center|left|left|center”]
Godzina|Pojazd|Miejsce|Opis|Czas
10:17 | 479[M]26 | ul. Adama Mickiewicza | Złamany konar drzewa.| 33 minuty
10:52 | 479[M]26 | ul. Targowa | Gałąź wisząca nad chodnikiem oraz częściowo na przewodach elektrycznych.| 16 minut
11:09 | 479[M]26 | ul. Sosnowa | Złamany konar drzewa.| 30 minut
12:04 | 479[M]26 | ul. Aleksandra Głowackiego | Konar drzewa wiszący nad wejściem do budynku mieszkalnego.| 46 minut
12:51 | 479[M]26 | ul. Aleksandra Głowackiego | Konar drzewa wiszący nad chodnikiem.| 30 minut
13:22 | 479[M]26 | ul. Aleksandra Głowackiego | Złamany konar drzewa opierający się o dach budynku mieszkalnego.| 157 minut
[/table]
Poniedziałek (05.12)
[table class=”table-condensed” colwidth=”5%|5%|30%|45%|15%” colalign=”center|center|left|left|center”]
Godzina|Pojazd|Miejsce|Opis|Czas
14:33 | 479[M]29 | ul. Jaśminowa | Złamany konar drzewa nad budynkiem mieszkalnym.| 60 minut
[/table]